Πιστοποίηση:
ce
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ειδικότητα
| Σχήμα | LGM-1.2FA | LGM-1.6FA | LGH-1.2FA | LGH-1.6FA | LGS-1.2FA | LGS-1.6FA |
| Κατανομή | Ψυγείο | Ψυγείο | Ψυγείο | Ψυγείο | Ψυγείο | Ψυγείο |
| Διάσταση (W*D*H) mm | 1260*680*2130 | 1860*680*2130 | 1260*680*2130 | 1860*680*2130 | 1260*680*2130 | 1860*680*2130 |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C |
| Εσωτερική θερμοκρασία | +2°C έως +8°C | +2°C έως +8°C | +2°C έως +8°C | +2°C έως +8°C | +2°C έως +8°C | +2°C έως +8°C |
| Ψυκτικό | R22a/R134a | R22a/R134a | R22a/R134a | R22a/R134a | R22a/R134a | R22a/R134a |
| Σύστημα ψύξης | Ψύξη αέρα | Ψύξη αέρα | Ψύξη αέρα | Ψύξη αέρα | Ψύξη αέρα | Ψύξη αέρα |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Στείλτε το ερώτημά σας απευθείας σε εμάς