SPECIFICATION
Model | MG40L1W | MG50L2W | MG60L3W |
Classification | Refrigerator | Refrigerator | Refrigerator |
Dimension (W*D*H)mm | 600*600*850 | 900*600*850 | 1355*600*850 |
Capacity | 100L | 200L | 300L |
Inner Temperature | +2℃ to +6℃ | +2℃ to +6℃ | +2℃ to +6℃ |
Refrigerant | R-134a | R-134a | R-134a |
Cooling System | Air cooling | Air cooling | Air cooling |
Στείλτε το ερώτημά σας απευθείας σε εμάς