Πιστοποίηση:
ce
![]()
Ψυγείο για εμπορικές βιτρίνες σοκολάτας
![]()
Προδιαγραφές
| Σχήμα | U830V | U840V | U850V | U860V | U870V | U880V |
| Θερμοκρασία (Κελσίου) | +2°C~+8°C | +2°C~+8°C | +2°C~+8°C | +2°C~+8°C | +2°C~+8°C | +2°C~+8°C |
| Εξωτερική τελειοποίηση | Ατσάλι από ανοξείδωτο χάλυβα/μάρμαρο | Ατσάλι από ανοξείδωτο χάλυβα/μάρμαρο | Ατσάλι από ανοξείδωτο χάλυβα/μάρμαρο | Ατσάλι από ανοξείδωτο χάλυβα/μάρμαρο | Ατσάλι από ανοξείδωτο χάλυβα/μάρμαρο | Ατσάλι από ανοξείδωτο χάλυβα/μάρμαρο |
| Δυναμικότητα | 160 λίτρα | 220L | 280 λίτρα | 340 λίτρα | 400 λίτρα | 460Α |
| Διάσταση (μμ) | 900*850*1030 | 1200*850*1030 | 1500*850*1030 | 1800*850*1030 | 2100*850*1030 | 2400*850*1030 |
| Σύστημα ψύξης | Ψύξη ανεμιστήρα | Ψύξη ανεμιστήρα | Ψύξη ανεμιστήρα | Ψύξη ανεμιστήρα | Ψύξη ανεμιστήρα | Ψύξη ανεμιστήρα |
| Ψυκτικό | Ρ-134α | Ρ-134α | Ρ-134α | Ρ-134α | Ρ-134α | Ρ-134α |
| Φως | λευκό/κίτρινο | λευκό/κίτρινο | λευκό/κίτρινο | λευκό/κίτρινο | λευκό/κίτρινο | λευκό/κίτρινο |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Στείλτε το ερώτημά σας απευθείας σε εμάς